天津市公立医院一次性医用耗材价格
| 天津市公立医院一次性医用耗材价格 | ||||
| 医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2016]1045号 | ||||
| 本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | ||||
| 序号 | 材料品名 | 材料规格 | 计价单位 | 材料价格(元) | 
| 1 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5号 | 双 | 1.90 | 
| 2 | 一次性使用无菌橡胶检查手套 | 中号 | 双 | 0.80 | 
| 3 | 一次性使用标本杯(大便采集器) | 小号 | 个 | 1.30 | 
| 4 | 一次性使用离心管 | 10ml | 支 | 0.80 | 
| 5 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 50支/包 | 个 | 0.90 | 
| 6 | 一次性静脉输液针 | H-201/0.6*20 | 支 | 0.75 | 
| 7 | 一次性静脉输液针 | H-201/0.7*20 | 支 | 0.75 | 
| 8 | 一次性使用输液延长管 | 5/3/2/1.2/0.2u | 个 | 18.00 | 
| 9 | 一次性使用冲洗器 | 60ml | 个 | 3.00 | 
| 10 | 一次性使用避光注射器 | 5ml | 支 | 4.50 | 
| 11 | 一次性无菌配药用注射器 | 20ml侧孔 | 支 | 1.50 | 
| 12 | 一次性使用静脉留置针 | 双安全Y型 | 支 | 37.90 | 
| 13 | 一次性穿刺针 | H301B/1.6*31 | 个 | 6.18 | 
| 14 | 一次性使用导尿包超滑Fr8 | 超滑Fr8 | 包 | 27.81 | 
| 15 | 一次性使用口腔包 | 定制 | 包 | 4.00 | 
| 16 | 一次性使用会阴护理包 | 定制 | 包 | 3.50 | 
| 17 | 一次性使用无菌护理包 | 定制 | 包 | 3.50 | 
| 18 | 一次性口检包 | 通用型 | 包 | 3.20 | 
| 19 | 一次性使用产儿包 | 定制 | 包 | 18.54 | 
| 20 | 一次性使用产包(手术室) | 定制 | 包 | 49.44 | 
| 21 | 一次性产包(妇产科) | 定制 | 包 | 37.08 | 
| 22 | 一次性使用无菌手术包(感染) | 150*250 | 包 | 60.56 | 
| 23 | 一次性麻醉包 | AS-S7# | 包 | 25.75 | 
| 24 | 一次性使用引流袋 | 十字1000ml | 个 | 1.80 | 
| 25 | 一次性视频喉镜片 | 防雾型2号 | 个 | 100.94 | 
| 26 | 一次性使用孔巾 | 40*60 | 张 | 0.48 | 
| 27 | 一次性腹带 | 大号 | 卷 | 3.50 | 
| 28 | 一次性使用口咽通气道 | 标准 | 支 | 18.54 | 
| 29 | 一次性使用吸引管 | F-24 | 支 | 4.50 | 
| 30 | 一次性吸氧装置节氧型 | BYG-4 | 支 | 39.14 | 
| 31 | 一次性引流装置 | 3000ml | 个 | 20.39 | 
| 32 | 一次性使用负压吸引器 | 1000ml | 个 | 10.09 | 
| 33 | 一次性使用雾化器 | 成人 | 个 | 20.39 | 
| 34 | 一次性使用无菌喉罩3.5号 | 3.5号 | 支 | 123.60 | 
| 35 | 一次性使用无菌灌肠器 | 5006 | 个 | 4.30 | 
| 36 | 一次性使用吸痰包 F10 | F10 | 个 | 1.80 | 
| 37 | 一次性无菌注射器 | 1ml | 支 | 0.41 | 
| 38 | 一次性密闭式吸痰导管 | 防雾 | 支 | 51.50 | 
| 39 | 一次性冲洗器 泌尿专用 | P5多腔 | 个 | 41.20 | 
| 40 | 一次性使用中心静脉导管包单腔 | ZJD-7FR2 | 支 | 169.95 | 
| 41 | 一次性超滑导尿管三腔 | 三腔 Fr8 | 支 | 25.75 | 
| 42 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 儿童 | 个 | 59.74 | 
| 43 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 成人 | 个 | 59.74 | 
| 44 | 一次性乳胶引流管 | F22:5*7 | 个 | 15.45 | 
| 45 | 一次性使用乳胶T型胆道引流管 | T型 | 个 | 8.76 | 
| 46 | 一次性高压注射器针筒 | 200ml | 支 | 94.76 | 
| 47 | 一次性使用肝素帽 | 肝素帽 | 支 | 1.50 | 
| 48 | 一次性使用静脉留置针 蝶式20G | 蝶式20G | 支 | 19.36 | 
| 49 | 一次性使用鼻氧管 | 鼻氧管 | 个 | 2.50 | 
| 50 | 一次性使用负压引流袋 | 2000ml | 个 | 20.39 | 
| 51 | 一次性使用吸引连接管 | 1.7M | 个 | 6.59 | 
| 52 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 半透明 | 只 | 1.24 | 
| 53 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 成人无囊 | 只 | 58.71 | 
| 54 | 一次性使用避光输液器HI-06-AP-6 | 0.7*20 | 支 | 8.24 | 
| 55 | 一次性使用配药用注射器 | 50ml | 支 | 1.70 | 
| 56 | 一次性末梢采血针 | 末梢采血针 | 个 | 0.80 | 
| 57 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 采样容器 | 支 | 0.80 | 
| 58 | 一次性鼻镜 | 中号 | 支 | 2.00 | 
| 59 | 一次性耳镜 | 中号 | 支 | 2.00 | 
| 60 | 一次性使用钢丝加强型气管插管 | 7.5号 | 支 | 123.60 | 
| 61 | 一次性使用心电电极 成人 | 成人 | 板 | 1.00 | 
| 62 | 一次性使用连抽式止血带/2cm | 连抽式瑞辉 | 支 | 5.15 | 
| 63 | 一次性使用末梢采血针 独立使用 | 1.8mm*26G | 支 | 0.80 | 
| 64 | 一次性无菌注射器 10ml | 10ml进口 | 支 | 0.51 | 
| 65 | 一次性无菌注射器50ml | 50ml | 支 | 1.70 | 
| 66 | 一次性无菌注射器20ml 1.2*35 | 20ml | 支 | 0.74 | 
| 67 | 一次性使用心电电极 儿童 | 儿童 | 板 | 1.00 | 
| 68 | 一次性医用水凝胶眼贴 | Ⅲ型83*48 | 盒 | 164.80 | 
| 69 | 一次性使用手术衣感染用 | 常规 | 个 | 8.24 | 
| 70 | 一次性使用电刀笔 | 20190-107带保护套科 | 支 | 113.30 | 
| 71 | 一次性窥视片欧意隆 | A0123500 | 支 | 100.94 | 
| 72 | 一次性使用呼吸管路 | 双管路可伸缩积水杯 | 支 | 66.95 | 
| 73 | 一次性使用输注泵 | 100ml | 个 | 226.60 | 
| 74 | 一次性使用输注泵 | CBI+PCA-M200ml | 个 | 247.20 | 
| 75 | 一次性使用动静脉连接管 | CVB | 个 | 20.09 | 
| 76 | 一次性泪道冲洗针头 | 5# | 支 | 2.20 | 
| 77 | 一次性活检针枪 | MC1820 | 把 | 597.40 | 
| 78 | 一次性气管切开套管带囊8# | 8# | 个 | 195.70 | 
| 79 | 一次性腿套 | 三角形90*90cm | 双 | 4.50 | 
| 80 | 一次性耳温枪用耳套 | TH839S耳温枪用 | 个 | 3.85 | 
| 81 | 一次性使用真空采血管 | 紫色2ml | 支 | 1.25 | 
上一篇: 天津市公立医院诊疗项目价格
 
        
        
        
        
        
 





 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  津公网安备 12011602000850号
			津公网安备 12011602000850号
		