天津市第五中心医院生态城医院2024年度第一次医疗人才招聘面试公告
根据《天津市第五中心医院生态城医院2024年度第一次医疗人才招聘公告》,我院于2024年4月27日进行招聘笔试工作,结合笔试成绩(见附件),现将面试有关事项通知如下:
一、面试人员范围
根据符合我院招聘条件的报考人员笔试排名,按计划招聘人数1:3的比例,确定进入面试人员名单,不足1:3比例的按实际人数进入面试。
二、面试时间及地点
面试前工作人员将开展资格审查,具体安排如下:
资格审查时间:2024年5月7日(周二)上午8:00
面试时间:2024年5月7日(周二)上午9:00
资格审查及面试地点:天津市第五中心医院生态城医院十楼大会议室(天津市滨海新区和畅路3333号)
资格审查时,需提供身份证、毕业证书(在学证明)、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表、医师资格证书、医师执业证书、临床医学类住院医师规范化培训证书(在培训证明)。以上审查材料均需要提供原件及复印件。
三、面试信息
面试采用答辩方式进行,主要测评应聘人员综合分析、组织协调、应急应变、语言表达等能力。面试成绩满分100分,合格线为60分,面试成绩保留2位小数,低于合格线的不予进入下一招聘环节。因内科相关专业(重症医学科、急诊科)进入面试人数不足招聘岗位数,拟在征求考生同意的前提下,由参加面试的内科考生中进行调剂。
附件:天津市第五中心医院生态城医院2024年度第一次医疗人才招聘笔试成绩及进入面试人员名单
天津市第五中心医院生态城医院
2023年4月30日
天津市第五中心医院生态城医院2024年度第一次 医疗人才招聘笔试成绩及进入面试人员名单
| 序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 内科 | 医师 | 03040008 | 何蓓蓓 | 81.00 | 是 |
| 2 | 内科 | 医师 | 03040001 | 李为兰 | 78.00 | 是 |
| 3 | 内科 | 医师 | 03040018 | 贾悦增 | 78.00 | 是 |
| 4 | 内科 | 医师 | 03040009 | 李欣然 | 76.00 | 是 |
| 5 | 内科 | 医师 | 03040021 | 秦晓娴 | 76.00 | 是 |
| 6 | 内科 | 医师 | 03040016 | 侯卓敏 | 69.00 | 是 |
| 7 | 内科 | 医师 | 03040011 | 宁晓燕 | 67.00 | 是 |
| 8 | 内科 | 医师 | 03040014 | 张俊晓 | 67.00 | 是 |
| 9 | 内科 | 医师 | 03040017 | 李飞婷 | 67.00 | 是 |
| 10 | 内科 | 医师 | 03040020 | 郭军利 | 67.00 | 是 |
| 11 | 内科 | 医师 | 03040015 | 张严之 | 66.00 | 是 |
| 12 | 内科 | 医师 | 03040003 | 王露露 | 63.00 | 是 |
| 13 | 内科 | 医师 | 03040010 | 徐驰 | 63.00 | 是 |
| 14 | 内科 | 医师 | 03040012 | 孙甜甜 | 60.00 | 是 |
| 15 | 内科 | 医师 | 03040005 | 王欣鑫 | 59.00 | 是 |
| 16 | 内科 | 医师 | 03040019 | 王奕涵 | 59.00 | 是 |
| 17 | 内科 | 医师 | 03040007 | 王丽 | 58.00 | 是 |
| 18 | 外科 | 医师 | 09100001 | 窦柯 | 76.00 | 是 |
| 19 | 外科 | 医师 | 09100003 | 武淑华 | 61.00 | 是 |
| 20 | 骨科 | 医师 | 08090001 | 高志祥 | 73.00 | 是 |
| 21 | 骨科 | 医师 | 08090002 | 李波 | 64.00 | 是 |
| 22 | 重症医学科 | 医师 | 04050001 | 陈蕾佳 | 73.00 | 是 |
| 23 | 急诊科 | 医师 | 05060001 | 郭程 | 70.00 | 是 |
| 24 | 儿科 | 医师 | 06070001 | 毕鹏辉 | 73.00 | 是 |
| 25 | 麻醉手术室 | 医师 | 07080002 | 蒲金源 | 65.00 | 是 |
| 26 | 麻醉手术室 | 医师 | 07080001 | 张权超 | 64.00 | 是 |
| 27 | 眼科 | 医师 | 10110001 | 冯立 | 56.00 | 是 |
| 28 | 口腔科 | 医师 | 11120002 | 张秀云 | 63.00 | 是 |
| 29 | 口腔科 | 医师 | 11120003 | 王咏泽 | 62.00 | 是 |
| 30 | 口腔科 | 医师 | 11120005 | 霍红旭 | 60.00 | 是 |
| 31 | 口腔科 | 医师 | 11120013 | 李鑫 | 57.00 | 否 |
| 32 | 口腔科 | 医师 | 11120008 | 徐珂 | 54.00 | 否 |
| 33 | 口腔科 | 医师 | 11120001 | 王永琨 | 53.00 | 否 |
| 34 | 口腔科 | 医师 | 11120009 | 吴玲玲 | 53.00 | 否 |
| 35 | 口腔科 | 医师 | 11120014 | 张浩 | 53.00 | 否 |
| 36 | 口腔科 | 医师 | 11120015 | 张家习 | 52.00 | 否 |
| 37 | 口腔科 | 医师 | 11120017 | 吴思琪 | 52.00 | 否 |
| 38 | 口腔科 | 医师 | 11120012 | 袁也雅 | 50.00 | 否 |
| 39 | 口腔科 | 医师 | 11120004 | 张晓昱 | 48.00 | 否 |
| 40 | 口腔科 | 医师 | 11120010 | 刘拓 | 48.00 | 否 |
| 41 | 口腔科 | 医师 | 11120016 | 周京玮 | 45.00 | 否 |
| 42 | 口腔科 | 医师 | 11120006 | 张瑜 | 44.00 | 否 |
| 43 | 口腔科 | 医师 | 11120007 | 张泽达 | 41.00 | 否 |
| 44 | 物理诊断科 | 医师 | 01010001 | 李翠霞 | 64.00 | 是 |
| 45 | 皮肤科 | 医师 | 13150001 | 李芃芃 | 55.00 | 是 |
| 46 | 药剂科 | 西药师 | 02030018 | 赵明怡 | 61.00 | 是 |
| 47 | 药剂科 | 西药师 | 02030004 | 黄勇鑫 | 59.00 | 是 |
| 48 | 药剂科 | 西药师 | 02030009 | 李骅 | 59.00 | 是 |
| 49 | 药剂科 | 西药师 | 02030019 | 王璐 | 57.00 | 否 |
| 50 | 药剂科 | 西药师 | 02030027 | 王华伟 | 57.00 | 否 |
| 51 | 药剂科 | 西药师 | 02030028 | 刘佳丽 | 57.00 | 否 |
| 52 | 药剂科 | 西药师 | 02030031 | 张童 | 56.00 | 否 |
| 53 | 药剂科 | 西药师 | 02030015 | 王俪洁 | 55.00 | 否 |
| 54 | 药剂科 | 西药师 | 02030016 | 王悦华 | 55.00 | 否 |
| 55 | 药剂科 | 西药师 | 02030021 | 张钰浩 | 52.00 | 否 |
| 56 | 药剂科 | 西药师 | 02030011 | 王春燕 | 51.00 | 否 |
| 57 | 药剂科 | 西药师 | 02030032 | 池晓倩 | 51.00 | 否 |
| 58 | 药剂科 | 西药师 | 02030023 | 付治平 | 50.00 | 否 |
| 59 | 药剂科 | 西药师 | 02030001 | 张思倩 | 48.00 | 否 |
| 60 | 药剂科 | 西药师 | 02030012 | 魏思萌 | 47.00 | 否 |
| 61 | 药剂科 | 西药师 | 02030030 | 鲁颖 | 47.00 | 否 |
| 62 | 药剂科 | 西药师 | 02030035 | 王月 | 47.00 | 否 |
| 63 | 药剂科 | 西药师 | 02030010 | 贺丹丹 | 46.00 | 否 |
| 64 | 药剂科 | 西药师 | 02030017 | 代娆 | 46.00 | 否 |
| 65 | 药剂科 | 西药师 | 02030024 | 何宇轩 | 46.00 | 否 |
| 66 | 药剂科 | 西药师 | 02030002 | 王倩 | 45.00 | 否 |
| 67 | 药剂科 | 西药师 | 02030005 | 崔文彦 | 45.00 | 否 |
| 68 | 药剂科 | 西药师 | 02030008 | 宋佳音 | 45.00 | 否 |
| 69 | 药剂科 | 西药师 | 02030034 | 陈巧巧 | 45.00 | 否 |
| 70 | 药剂科 | 西药师 | 02030026 | 唐佳佳 | 44.00 | 否 |
| 71 | 药剂科 | 西药师 | 02030003 | 孙雅静 | 43.00 | 否 |
| 72 | 药剂科 | 西药师 | 02030006 | 李娅楠 | 41.00 | 否 |
| 73 | 药剂科 | 西药师 | 02030007 | 张闽曌 | 41.00 | 否 |
| 74 | 药剂科 | 西药师 | 02030033 | 高鸣骏 | 41.00 | 否 |
| 75 | 药剂科 | 西药师 | 02030022 | 郭艺伟 | 33.00 | 否 |
| 76 | 药剂科 | 中药师 | 02020002 | 陈梦雨 | 48.00 | 是 |
| 77 | 药剂科 | 中药师 | 02020003 | 桑雨梅 | 44.00 | 是 |
| 78 | 药剂科 | 中药师 | 02020001 | 高珊珊 | 40.00 | 是 |
| 79 | 药剂科 | 中药师 | 02020004 | 何雪晴 | 38.00 | 否 |
| 80 | 护理部 | 护士(1) | 12130019 | 李淼 | 85.00 | 是 |
| 81 | 护理部 | 护士(1) | 12130010 | 赵丽媛 | 83.00 | 是 |
| 82 | 护理部 | 护士(1) | 12130025 | 万利娜 | 83.00 | 是 |
| 83 | 护理部 | 护士(1) | 12130048 | 张颖 | 83.00 | 是 |
| 84 | 护理部 | 护士(1) | 12130069 | 李利霞 | 82.00 | 是 |
| 85 | 护理部 | 护士(1) | 12130026 | 李德兰 | 81.00 | 是 |
| 86 | 护理部 | 护士(1) | 12130036 | 李媛媛 | 81.00 | 是 |
| 87 | 护理部 | 护士(1) | 12130078 | 孙函 | 80.00 | 是 |
| 88 | 护理部 | 护士(1) | 12130013 | 黄丹丹 | 79.00 | 是 |
| 89 | 护理部 | 护士(1) | 12130021 | 张中伟 | 79.00 | 是 |
| 90 | 护理部 | 护士(1) | 12130046 | 朱丽娜 | 79.00 | 是 |
| 91 | 护理部 | 护士(1) | 12130056 | 申江卉 | 79.00 | 是 |
| 92 | 护理部 | 护士(1) | 12130074 | 李小艳 | 79.00 | 是 |
| 93 | 护理部 | 护士(1) | 12130093 | 位青花 | 79.00 | 是 |
| 94 | 护理部 | 护士(1) | 12130001 | 沈静静 | 78.00 | 否 |
| 95 | 护理部 | 护士(1) | 12130016 | 于文静 | 78.00 | 否 |
| 96 | 护理部 | 护士(1) | 12130028 | 李少华 | 78.00 | 否 |
| 97 | 护理部 | 护士(1) | 12130029 | 章清杰 | 78.00 | 否 |
| 98 | 护理部 | 护士(1) | 12130030 | 唐雅倩 | 78.00 | 否 |
| 99 | 护理部 | 护士(1) | 12130066 | 王雅娜 | 78.00 | 否 |
| 100 | 护理部 | 护士(1) | 12130067 | 唐逸文 | 78.00 | 否 |
| 101 | 护理部 | 护士(1) | 12130072 | 李育伶 | 78.00 | 否 |
| 102 | 护理部 | 护士(1) | 12130073 | 巨彤彤 | 78.00 | 否 |
| 103 | 护理部 | 护士(1) | 12130084 | 卢智莉 | 78.00 | 否 |
| 104 | 护理部 | 护士(1) | 12130087 | 李振山 | 78.00 | 否 |
| 105 | 护理部 | 护士(1) | 12130095 | 黄悦 | 78.00 | 否 |
| 106 | 护理部 | 护士(1) | 12130097 | 韩月梅 | 78.00 | 否 |
| 107 | 护理部 | 护士(1) | 12130004 | 韩曼 | 77.00 | 否 |
| 108 | 护理部 | 护士(1) | 12130009 | 刘璐 | 77.00 | 否 |
| 109 | 护理部 | 护士(1) | 12130011 | 茹亚丽 | 77.00 | 否 |
| 110 | 护理部 | 护士(1) | 12130031 | 杨祎涵 | 77.00 | 否 |
| 111 | 护理部 | 护士(1) | 12130032 | 黄英杰 | 77.00 | 否 |
| 112 | 护理部 | 护士(1) | 12130058 | 刘珍珍 | 77.00 | 否 |
| 113 | 护理部 | 护士(1) | 12130105 | 靳羽舟 | 77.00 | 否 |
| 114 | 护理部 | 护士(1) | 12130024 | 闫娜 | 76.00 | 否 |
| 115 | 护理部 | 护士(1) | 12130052 | 唐笑 | 76.00 | 否 |
| 116 | 护理部 | 护士(1) | 12130061 | 陈苗蕊 | 76.00 | 否 |
| 117 | 护理部 | 护士(1) | 12130063 | 陈云 | 76.00 | 否 |
| 118 | 护理部 | 护士(1) | 12130075 | 牛冬雪 | 76.00 | 否 |
| 119 | 护理部 | 护士(1) | 12130080 | 赵阳 | 76.00 | 否 |
| 120 | 护理部 | 护士(1) | 12130094 | 郭釜呈 | 76.00 | 否 |
| 121 | 护理部 | 护士(1) | 12130096 | 李欣 | 76.00 | 否 |
| 122 | 护理部 | 护士(1) | 12130102 | 张雨昕 | 76.00 | 否 |
| 123 | 护理部 | 护士(1) | 12130017 | 刘溪 | 75.00 | 否 |
| 124 | 护理部 | 护士(1) | 12130038 | 王学晶 | 75.00 | 否 |
| 125 | 护理部 | 护士(1) | 12130039 | 白新颖 | 75.00 | 否 |
| 126 | 护理部 | 护士(1) | 12130062 | 李静 | 75.00 | 否 |
| 127 | 护理部 | 护士(1) | 12130086 | 孟凡森 | 75.00 | 否 |
| 128 | 护理部 | 护士(1) | 12130088 | 吴飞 | 75.00 | 否 |
| 129 | 护理部 | 护士(1) | 12130044 | 王晗 | 74.00 | 否 |
| 130 | 护理部 | 护士(1) | 12130049 | 任凯丽 | 74.00 | 否 |
| 131 | 护理部 | 护士(1) | 12130059 | 成程 | 74.00 | 否 |
| 132 | 护理部 | 护士(1) | 12130076 | 刘国琦 | 74.00 | 否 |
| 133 | 护理部 | 护士(1) | 12130085 | 王静 | 74.00 | 否 |
| 134 | 护理部 | 护士(1) | 12130100 | 高雪晶 | 74.00 | 否 |
| 135 | 护理部 | 护士(1) | 12130015 | 张盈 | 73.00 | 否 |
| 136 | 护理部 | 护士(1) | 12130035 | 张春英 | 73.00 | 否 |
| 137 | 护理部 | 护士(1) | 12130055 | 杨桂敏 | 73.00 | 否 |
| 138 | 护理部 | 护士(1) | 12130089 | 李春霞 | 73.00 | 否 |
| 139 | 护理部 | 护士(1) | 12130091 | 白园 | 73.00 | 否 |
| 140 | 护理部 | 护士(1) | 12130101 | 田艺心 | 73.00 | 否 |
| 141 | 护理部 | 护士(1) | 12130109 | 张鑫 | 73.00 | 否 |
| 142 | 护理部 | 护士(1) | 12130050 | 宋晓宇 | 72.00 | 否 |
| 143 | 护理部 | 护士(1) | 12130082 | 董红叶 | 72.00 | 否 |
| 144 | 护理部 | 护士(1) | 12130090 | 张萍 | 72.00 | 否 |
| 145 | 护理部 | 护士(1) | 12130099 | 朱悦欣 | 72.00 | 否 |
| 146 | 护理部 | 护士(1) | 12130104 | 刘昕 | 72.00 | 否 |
| 147 | 护理部 | 护士(1) | 12130042 | 徐桂颖 | 71.00 | 否 |
| 148 | 护理部 | 护士(1) | 12130005 | 殷美荃 | 70.00 | 否 |
| 149 | 护理部 | 护士(1) | 12130008 | 赵小雪 | 70.00 | 否 |
| 150 | 护理部 | 护士(1) | 12130018 | 谷爱珍 | 70.00 | 否 |
| 151 | 护理部 | 护士(1) | 12130034 | 张晓鹤 | 70.00 | 否 |
| 152 | 护理部 | 护士(1) | 12130040 | 王林广 | 70.00 | 否 |
| 153 | 护理部 | 护士(1) | 12130103 | 赵洋 | 70.00 | 否 |
| 154 | 护理部 | 护士(1) | 12130003 | 刘钰 | 69.00 | 否 |
| 155 | 护理部 | 护士(1) | 12130007 | 张丽 | 69.00 | 否 |
| 156 | 护理部 | 护士(1) | 12130012 | 孙焱 | 69.00 | 否 |
| 157 | 护理部 | 护士(1) | 12130043 | 曹洪洁 | 69.00 | 否 |
| 158 | 护理部 | 护士(1) | 12130047 | 郭莹祺 | 69.00 | 否 |
| 159 | 护理部 | 护士(1) | 12130071 | 刘逸彤 | 69.00 | 否 |
| 160 | 护理部 | 护士(1) | 12130014 | 王秀艳 | 68.00 | 否 |
| 161 | 护理部 | 护士(1) | 12130027 | 孟冬梅 | 68.00 | 否 |
| 162 | 护理部 | 护士(1) | 12130033 | 赵宇航 | 68.00 | 否 |
| 163 | 护理部 | 护士(1) | 12130077 | 杨玉欣 | 68.00 | 否 |
| 164 | 护理部 | 护士(1) | 12130083 | 张泽平 | 68.00 | 否 |
| 165 | 护理部 | 护士(1) | 12130098 | 孙宇威 | 68.00 | 否 |
| 166 | 护理部 | 护士(1) | 12130106 | 王慧玲 | 68.00 | 否 |
| 167 | 护理部 | 护士(1) | 12130054 | 王心怡 | 67.00 | 否 |
| 168 | 护理部 | 护士(1) | 12130092 | 张昆鹏 | 67.00 | 否 |
| 169 | 护理部 | 护士(1) | 12130020 | 徐娜 | 66.00 | 否 |
| 170 | 护理部 | 护士(1) | 12130051 | 刘晓娜 | 66.00 | 否 |
| 171 | 护理部 | 护士(1) | 12130057 | 乔安然 | 66.00 | 否 |
| 172 | 护理部 | 护士(1) | 12130108 | 郜启彬 | 66.00 | 否 |
| 173 | 护理部 | 护士(1) | 12130002 | 陈浩 | 65.00 | 否 |
| 174 | 护理部 | 护士(1) | 12130037 | 车雅靖 | 65.00 | 否 |
| 175 | 护理部 | 护士(1) | 12130060 | 王丝彤 | 65.00 | 否 |
| 176 | 护理部 | 护士(1) | 12130068 | 赵明月 | 65.00 | 否 |
| 177 | 护理部 | 护士(1) | 12130023 | 孟菲 | 64.00 | 否 |
| 178 | 护理部 | 护士(1) | 12130041 | 齐婉汀 | 64.00 | 否 |
| 179 | 护理部 | 护士(1) | 12130006 | 郑守航 | 62.00 | 否 |
| 180 | 护理部 | 护士(1) | 12130065 | 李默文 | 62.00 | 否 |
| 181 | 护理部 | 护士(1) | 12130045 | 张旭辉 | 61.00 | 否 |
| 182 | 护理部 | 护士(1) | 12130079 | 张澳 | 61.00 | 否 |
| 183 | 护理部 | 护士(1) | 12130053 | 杨建花 | 59.00 | 否 |
| 184 | 护理部 | 护士(1) | 12130070 | 马瑞 | 58.00 | 否 |
| 185 | 护理部 | 护士(2) | 12140002 | 于渤洋 | 85.00 | 是 |
| 186 | 护理部 | 护士(2) | 12140004 | 郭婧娟 | 85.00 | 是 |
| 187 | 护理部 | 护士(2) | 12140008 | 褚苗苗 | 84.00 | 是 |
| 188 | 护理部 | 护士(2) | 12140009 | 李雪平 | 83.00 | 否 |
| 189 | 护理部 | 护士(2) | 12140006 | 范雅清 | 81.00 | 否 |
| 190 | 护理部 | 护士(2) | 12140010 | 吕心伟 | 81.00 | 否 |
| 191 | 护理部 | 护士(2) | 12140011 | 杨春飞 | 81.00 | 否 |
| 192 | 护理部 | 护士(2) | 12140003 | 于蕙蕙 | 80.00 | 否 |
| 193 | 护理部 | 护士(2) | 12140013 | 郭腾飞 | 79.00 | 否 |
| 194 | 护理部 | 护士(2) | 12140005 | 陈雅杰 | 77.00 | 否 |
| 195 | 护理部 | 护士(2) | 12140007 | 王长月 | 77.00 | 否 |
| 196 | 护理部 | 护士(2) | 12140001 | 朱家俊 | 75.00 | 否 |
| 197 | 护理部 | 护士(2) | 12140012 | 闫慧鑫 | 69.00 | 否 |
| 198 | 外科(高层次) | 医师 | 无 | 杨小宝 | 无 | 是 |
| 199 | 外科(高层次) | 医师 | 无 | 王存硕 | 无 | 是 |
| 200 | 外科(高层次) | 医师 | 无 | 单晓明 | 无 | 是 |
| 201 | 外科(高层次) | 医师 | 无 | 孟庆恒 | 无 | 是 |
| 202 | 外科(高层次) | 医师 | 无 | 包学智 | 无 | 是 |






津公网安备 12011602000850号