天津市公立医院药品价格
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
1 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 瓶 | 3.8 | 石家庄四药有限公司 | |
2 | 头孢克肟颗粒 | 世福素 | 颗粒剂 | 50mg*6 | 盒 | 22.38 | 广州白云山制药股份有限公司 |
3 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 散利痛 | 片剂 | 复方*20 | 盒 | 11.28 | 拜耳医药保健有限公司 |
4 | 甲钴胺注射液 | 弥可保 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 支 | 14.19 | 卫材(中国)药业有限公司分装 |
5 | 果糖注射液 | 丰海能 | 注射剂 | 250ml:25g | 袋 | 37.78 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
6 | 二羟丙茶碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 支 | 0.67 | 天津金耀药业有限公司 | |
7 | 缬沙坦胶囊 | 代文 | 胶囊剂 | 80mg*7 | 盒 | 34.27 | 北京诺华制药有限公司 |
8 | 阿托伐他汀钙片 | 立普妥 | 片剂 | 20mg*7 | 盒 | 55.5 | 分包装企业:辉瑞制药有限公司 |
9 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 定君生 | 胶囊剂 | 0.25g*5 | 盒 | 26.55 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
10 | 阿司匹林肠溶片 | 拜阿司匹灵 | 片剂 | 100mg*30 | 盒 | 15.4 | 拜耳医药保健有限公司 |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
11 | 克霉唑阴道片 | 凯尼汀 | 阴道片 | 0.5g/片,1片/盒 | 盒 | 37.18 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 |
12 | 瑞舒伐他汀钙片 | 瑞旨 | 片剂 | 5mg*14 | 盒 | 45.5 | 鲁南贝特制药有限公司 |
13 | 福辛普利钠片 | 蒙诺 | 片剂 | 10mg*14 | 盒 | 38.26 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
14 | 奥美拉唑镁肠溶片 | 耐信 | 片剂 | 20mg*7 | 盒 | 74.19 | 阿斯利康制药有限公司 |
15 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 片剂 | 5mg*10 | 盒 | 29.09 | 阿斯利康制药有限公司 |
16 | 长春西汀片 | 开博通 | 薄膜衣片 | 10mg*30 | 盒 | 62.6 | 匈牙利吉瑞大药厂 |
17 | 盐酸贝那普利片 | 洛汀新 | 片剂 | 10mg*14 | 盒 | 38.6 | 北京诺华制药有限公司 |
18 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g | 袋 | 7.05 | 大连大冢制药有限公司 | |
19 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g | 支 | 1.47 | 中国大冢制药有限公司 | |
20 | 盐酸二甲双胍片 | 格华止 | 片剂 | 0.5g*20 | 盒 | 23.13 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
21 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 济诺 | 片剂 | 20mg*7 | 盒 | 44.33 | 济川药业集团股份有限公司 |
22 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | 片剂 | 10mg*42 | 盒 | 19.04 | 分包装企业:西安杨森制药有限公司 |
23 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 | 泰施康 | 片剂 | 0复方*7 | 盒 | 22.4 | 天津怀仁制药有限公司 |
24 | 普拉洛芬滴眼液 | 普南扑灵 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 瓶 | 31.6 | 广东众生药业股份有限公司 |
25 | 阿奇霉素干混悬剂 | 希舒美 | 口服混悬剂 | 0.1g*6 | 盒 | 34.58 | 分包装企业:辉瑞制药有限公司 |
26 | 注射用头孢呋辛钠 | 西力欣 | 注射剂 | 0.75g | 支 | 20.94 | 葛兰素史克集团公司 |
27 | 头孢呋辛酯片 | 西力欣 | 片剂 | 0.25g*12 | 盒 | 32.93 | 葛兰素史克集团公司 |
28 | 盐酸氨溴索片 | 沐舒坦 | 片剂 | 30mg*20 | 盒 | 20.6 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
29 | 替米沙坦片 | 美卡素 | 片剂 | 80mg*7 | 盒 | 34.3 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
30 | 氯沙坦钾片 | 科素亚 | 片剂 | 100mg*7 | 盒 | 48.75 | 杭州默沙东制药有限公司 |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
31 | 坎地沙坦酯片 | 必洛斯 | 片剂 | 8mg*7 | 盒 | 30.6 | 天津武田药品有限公司 |
32 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 片剂 | 5mg*7 | 盒 | 29.88 | 分包装企业:辉瑞制药有限公司 |
33 | 维生素AD滴剂(小) | 伊可新 | 滴剂 | a1500/d500*40 | 盒 | 27.5 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
34 | 氢氯噻嗪片 | 片剂 | 25mg*100 | 瓶 | 4 | 天津力生制药股份有限公司 | |
35 | 注射用兰索拉唑 | 注射剂 | 30mg | 支 | 40.4 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | |
36 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 强力阿莫仙 | 片剂 | 0.375g*12 | 盒 | 12.83 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
37 | 门冬胰岛素30注射液 | 诺和锐30 | 注射溶液 | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 68.86 | 分包装:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
38 | 门冬胰岛素注射液 | 诺和锐 | 注射溶液 | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 69.86 | 分包装:诺和诺德(中国)制药有限公司 |
39 | 替硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 200ml:0.8g | 袋 | 14.7 | 辰欣药业股份有限公司 | |
40 | 盐酸左氧氟沙星片 | 左沙 | 片剂 | 0.2g*12 | 盒 | 4.3 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
41 | 注射用头孢西丁钠 | 注射剂 | 1.0g | 支 | 24.12 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | |
42 | 氯雷他定片 | 开瑞坦 | 片剂 | 10mg*6 | 盒 | 17.53 | 上海先灵葆雅制药有限公司 |
43 | 注射用多索茶碱 | 注射剂 | 0.3g | 支 | 26.48 | 开封康诺药业有限公司 | |
44 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 1ml:7.5mg | 支 | 5.93 | 天津金耀药业有限公司 | |
45 | 头孢克肟片 | 君特 | 片剂 | 0.2g*10 | 盒 | 34.74 | 浙江巨泰药业有限公司 |
46 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 注射剂 | 4ml:8mg | 支 | 34 | 齐鲁制药有限公司 | |
47 | 吸入用布地奈德混悬液 | 普米克令舒 | 吸入性混悬 | 2ml:1mg*5 | 袋 | 71.6 | 阿斯利康制药有限公司 |
48 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂 | 40mg | 支 | 14.98 | 辽宁海思科制药有限公司 | |
49 | 氨咖甘片 | 片剂 | 0复方*100 | 瓶 | 7.2 | 天津力生制药股份有限公司 | |
50 | 克拉霉素缓释片 | 诺邦 | 片剂 | 0.5g*7 | 盒 | 29.4 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
51 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 金双岐 | 片剂 | 0.5g*24 | 盒 | 17.4 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 |
52 | 蒙脱石散 | 思密达 | 散剂 | 3g*10 | 盒 | 17.88 | 博福益普生 |
53 | 厄贝沙坦片 | 安博维 | 片剂 | 0.15g*7 | 盒 | 28.58 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
54 | 盐酸地尔硫卓片 | 合心爽 | 片剂 | 30mg*50 | 盒 | 22.8 | 天津田边制药有限公司 |
55 | 玻璃酸钠滴眼液 | 爱丽 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 瓶 | 23.48 | 参天制药株式会社能登工厂 |
56 | 恩替卡韦分散片 | 润众 | 片剂 | 0.5mg*7 | 盒 | 77.7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
57 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 尤卓尔 | 乳膏剂 | 0.1%(10克:10毫克) | 支 | 12.7 | 天津金耀药业有限公司 |
58 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 派瑞松 | 乳膏剂 | 15g:0.15g | 支 | 14.79 | 分包装企业:西安杨森制药有限公司 |
59 | 头孢克洛缓释片 | 帅先 | 片剂 | 0.375g*8 | 盒 | 28.78 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
60 | 钠钾镁钙葡葡糖注射液 | 注射剂 | 500ml | 袋 | 25.64 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
61 | 0.9%氯化钠注射液250ml | 注射剂 | 250ml:2.25g | 袋 | 6.9 | 中国大冢制药有限公司 | |
62 | 磷酸铝凝胶 | 洁维乐 | 凝胶剂 | 20g:11g*4 | 盒 | 18.62 | 韩国保宁制药株式会社 |
63 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 1.0g | 支 | 33.32 | 丽珠集团丽珠制药厂 | |
64 | 左氧氟沙星滴眼液 | 可乐必妥 | 滴眼液 | 5ml:24.4mg | 瓶 | 29.39 | 参天制药株式会社能登工厂 |
65 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 扶他林 | 乳胶剂 | 20g:0.2g | 支 | 17.21 | 北京诺华制药有限公司 |
66 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 31.86 | 上海罗氏制药有限公司 | |
67 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 波立维 | 片剂 | 75mg*7 | 盒 | 108.29 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
68 | 孟鲁司特钠片 | 顺尔宁 | 片剂 | 10mg*5 | 盒 | 33.35 | 杭州默沙东制药有限公司 |
69 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 达克宁 | 胶囊剂 | 0.4g*3 | 盒 | 21.27 | 分包装企业:西安杨森制药有限公司 |
70 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 注射剂 | 100ml:0.9g | 袋 | 6.34 | 中国大冢制药有限公司 | |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
71 | 黄体酮胶囊 | 益玛欣 | 胶囊剂 | 50mg*20 | 盒 | 27.65 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
72 | 富马酸比索洛尔片 | 博苏 | 片剂 | 5mg*10 | 盒 | 15.96 | 北京华素制药股份有限公司 |
73 | 硝苯地平控释片 | 拜新同 | 控释片 | 30mg*7 | 盒 | 27 | 拜耳医药保健有限公司 |
74 | 重组人表皮生长因子滴眼液 | 易贝 | 滴眼液 | 40000国际单位/4ml | 支 | 37.48 | 桂林华诺威基因药业有限公司 |
75 | 氧氟沙星眼膏 | 迪可罗 | 眼膏剂 | 3.5g:10.5mg | 支 | 13.72 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
76 | 盐酸莫西沙星片 | 拜复乐 | 片剂 | 0.4g*3 | 盒 | 69.83 | 拜耳医药保健有限公司 |
77 | 痹祺胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48 | 盒 | 51.54 | 达仁堂京万红药业有限公司 | |
78 | 0.9%氯化钠注射液500ml(大冢) | 注射液 | 500ml:4.5g | 袋 | 8 | 中国大冢制药有限公司 | |
79 | 50%葡萄糖注射液20ml(大冢) | 注射液 | 20ml:10g | 支 | 1.47 | 中国大冢制药有限公司 | |
80 | 脑心通胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*48 | 盒 | 32.21 | 陕西步长制药有限公司 | |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
81 | 小儿豉翘清热颗粒无蔗糖 | 颗粒剂 | 2g*6 | 盒 | 46.88 | 济川药业集团股份有限公司 | |
82 | 小儿肺热咳喘口服液 | 口服液 | 10ml*10 | 盒 | 29.9 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | |
83 | 蒲地兰消炎口服液 | 口服液 | 10ml*12 | 盒 | 44.42 | 济川药业集团股份有限公司 | |
84 | 复方鲜竹沥液 | 口服液 | 20ml*6 | 盒 | 14.37 | 江西济民可信药业有限公司 | |
85 | 骨化三醇胶丸 | 罗盖全 | 丸剂 | 0.25μg/粒*10 | 盒 | 50.83 | 上海罗氏制药有限公司分包装 |
86 | 匹多莫德颗粒 | 金世力德 | 颗粒剂 | 2g:0.4g*6 | 盒 | 30.13 | 天津金世制药有限公司 |
87 | 左甲状腺素钠片 | 优甲乐 | 片剂 | 50μg*100 | 盒 | 25.65 | 德国默克制药有限公司 |
88 | 甲巯咪唑片 | 赛治 | 片剂 | 10mg*50 | 盒 | 26.6 | 德国默克制药有限公司 |
89 | 奥拉西坦注射液 | 倍清星 | 注射液 | 5ml:1.0g | 支 | 48.97 | 广东世信药业有限公司 |
90 | 复方甲氧那明胶囊 | 阿斯美 | 胶囊剂 | 复方*60 | 盒 | 38.64 | 第一三共制药(上海)有限公司 |
天津市公立医院药品价格 | |||||||
医院等级类型:二级公立医院 现执行文件:津发改价综[2017]745号 | |||||||
本院价格咨询电话:60122304 天津市物价局举报电话:12358 | |||||||
序号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 销售价格(元) | 生产厂家 |
91 | 前列地尔注射液 | 凯时 | 注射液 | 1ml:5μg | 支 | 50.5 | 北京泰德制药股份有限公司 |
92 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 哈乐 | 胶囊剂 | 0.2mg*10 | 盒 | 52.78 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
93 | 非那雄胺片 | 保列治 | 片剂 | 5mg*10 | 盒 | 55.44 | 杭州默沙东制药有限公司 |
94 | 银杏叶提取物注射液 | 注射液 | 5ml:17.5mg | 支 | 24.19 | 悦康药业集团有限公司 | |
95 | 铝碳酸镁片 | 达喜 | 片剂 | 500mg/片*20 | 盒 | 17.06 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 |
96 | 酒石酸唑吡坦片 | 思诺思 | 片剂 | 10mg*20 | 盒 | 56.89 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
97 | 格列喹酮片 | 糖适平 | 片剂 | 30mg*60 | 盒 | 65.04 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
98 | 格列美脲片 | 亚莫利 | 片剂 | 2mg*15 | 盒 | 64.31 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
99 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 片剂 | 30mg*30 | 盒 | 44.19 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
100 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 片剂 | 50mg*30 | 盒 | 61.92 | 拜耳医药保健有限公司 |
- 标签:
下一篇: 天津市公立医院诊疗项目价格